Classifica Bundesliga 2009/2010
7 agosto 2009, Scritto da: Vito Graffeo
CLASSIFICA CAMPIONATO TEDESCO - BUNDESLIGA aggiornata al 14 marzo 2010
| 1 | Bayern Monaco | 26 | 16 | 8 | 2 | +31 | 53:22 | 56 | |
| 2 | Schalke 04 | 26 | 16 | 6 | 4 | +22 | 42:20 | 54 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 25 | 13 | 11 | 1 | +29 | 52:23 | 50 | |
| 4 | Borussia Dortmund | 26 | 13 | 6 | 7 | +10 | 43:33 | 45 | |
| 5 | Amburgo | 25 | 11 | 10 | 4 | +18 | 44:26 | 43 | |
| 6 | Werder Brema | 25 | 10 | 9 | 6 | +19 | 50:31 | 39 | |
| 7 | Magonza | 26 | 10 | 8 | 8 | -3 | 29:32 | 38 | |
| 8 | Wolfsburg | 26 | 10 | 7 | 9 | +3 | 49:46 | 37 | |
| 9 | Stoccarda | 26 | 9 | 8 | 9 | +2 | 37:35 | 35 | |
| 10 | Eintracht Francoforte | 26 | 9 | 8 | 9 | -5 | 33:38 | 35 | |
| 11 | Hoffenheim | 25 | 9 | 5 | 11 | +4 | 34:30 | 32 | |
| 12 | Bor. Mönchengladbach | 26 | 8 | 6 | 12 | -12 | 34:46 | 30 | |
| 13 | Colonia | 26 | 6 | 9 | 11 | -11 | 22:33 | 27 | |
| 14 | Bochum | 26 | 6 | 9 | 11 | -19 | 27:46 | 27 | |
| 15 | Norimberga | 26 | 6 | 6 | 14 | -19 | 24:43 | 24 | |
| 16 | Hannover 96 | 26 | 6 | 5 | 15 | -19 | 29:48 | 23 | |
| 17 | Friburgo | 26 | 5 | 5 | 16 | -25 | 24:49 | 20 | |
| 18 | Hertha Berlino | 26 | 3 | 6 | 17 | -25 | 22:47 | 15 |



Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti