Classifica Premier League 2009/2010
18 agosto 2009, Scritto da: Vito Graffeo
CLASSIFICA PREMIER LEAGUE - AGGIORNATA al 14 MARZO 2010| 1 | Manchester United | 30 | 21 | 3 | 6 | 70 | 24 | 46 | 66 |
| 2 | Chelsea | 29 | 20 | 4 | 5 | 69 | 27 | 42 | 64 |
| 3 | Arsenal | 30 | 20 | 4 | 6 | 71 | 33 | 38 | 64 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 29 | 15 | 7 | 7 | 53 | 28 | 25 | 52 |
| 5 | Manchester City | 28 | 13 | 11 | 4 | 53 | 36 | 17 | 50 |
| 6 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 29 | 16 | 48 |
| 7 | Aston Villa | 27 | 12 | 10 | 5 | 37 | 21 | 16 | 46 |
| 8 | Birmingham City | 29 | 12 | 8 | 9 | 30 | 31 | -1 | 44 |
| 9 | Everton | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 | 42 | 4 | 42 |
| 10 | Fulham | 29 | 10 | 8 | 11 | 32 | 32 | 0 | 38 |
| 11 | Stoke City | 29 | 8 | 12 | 9 | 28 | 33 | -5 | 36 |
| 12 | Blackburn Rovers | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | 48 | -17 | 34 |
| 13 | Bolton Wanderers | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 54 | -18 | 32 |
| 14 | Sunderland | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 45 | -8 | 31 |
| 15 | Wigan Athletic | 29 | 7 | 7 | 15 | 27 | 57 | -30 | 28 |
| 16 | West Ham United | 29 | 6 | 9 | 14 | 37 | 49 | -12 | 27 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 6 | 16 | 23 | 47 | -24 | 27 |
| 18 | Burnley | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 63 | -32 | 24 |
| 19 | Hull City | 29 | 5 | 9 | 15 | 27 | 61 | -34 | 24 |
| 20 | Portsmouth | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 47 | -23 | 19 |



Commenti
(13)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti
migliority.....
chelsea and arsenal i con'st ocasyon...i lite ser'been.....the OK!
R: migliority.....
opportunity,chelsea,manchester united and bott drayvvvv!!!!!!!!and big chelsea!!!!!!!
lo vince il......
il chelsea...e in forma con lampard drogba anelka ballak essien terry e ceck...perfetti!
Arsenale ale
Forza arsenal al diavolo chelsea e totthenam ,
si può fare...
Allora nnt storie kè il campionato lo deve vincere il manchester city... nn ce la farete mai cn i nostri nuovi acquisti: adebayor-tevez-santa cruz-silvinho...ecc.
siamo 6 ma nn siamo neanche a metà campionato tt si può fare...
lo vinciamo NOI il campinoato ritirateviiiii : mancester city 1-0 Wolverhampton, manchester city 4-2 Arsenal, e questi sn sl decgi accenni... RASSEGNATEVI-FORZA CITYYYYY
R: si può fare...
La rinascita dei REDS è vicina... FORZA LIVERPOOL!!!!
YOU'LL NEVER WALK ALONE
chelsea
nn toccatemi il chelsea k è il + forte
you can it is!!
you can it is mon there are it vincent chselsea oh yes !!!!!!!my company is inter!!!!!!!
manch utd
banale ma manchester !!!
forza arsenal
VINCE L' ARSENAL!!!!!!! a quel paese tutte le altre!!!!!!!...
Glory glory Man United
Manchester United
ago
la vince o il chelsea o il manchester ma non lo united....il city
ai ragioneeeee tr
lo vince il manchester
R: ai ragioneeeee tr
Hai con l'H ignorante...
la premier la vince il manchester
forza manchester!!!!!!!!!!!
premier...
la premier la vince il chelsea FC!!!
R: premier...
la premier la vince il chelsea!!!
R: R: premier...
la vince il chelsea