Liquida.it Registrati
Sportlive.it » Calcio » Liga, la classifica della stagione 2012/2013

Liga, la classifica della stagione 2012/2013

La classifica del campionato spagnolo per la stagione 2012/2013
di Vito Graffeo 18 agosto 2012

liga322logoCLASSIFICA DEL CAMPIONATO SPAGNOLO

LIGA - STAGIONE 2012/2013


Aggiornata al 12 maggio 2013

35esima giornata di andata

1. Barcellona 35 29 4 2 107:38 91
2. Real Madrid 36 25 6 5 96:37 81
3. Atl. Madrid 36 22 6 8 62:30 72
4. Valencia 35 17 8 10 62:50 59
5. Real Sociedad 34 16 10 8 62:43 58
6. Malaga 35 15 8 12 49:45 53
7. Betis 35 15 7 13 52:54 52
8. Getafe 35 13 8 14 42:52 47
9. Sevilla 34 13 7 14 52:47 46
10. Vallecano 35 14 4 17 43:61 46
11. Espanyol 35 11 11 13 43:47 44
12. Valladolid 35 11 10 14 46:50 43
13. Levante 35 11 9 15 36:53 42
14. Ath. Bilbao 35 11 8 16 40:61 41
15. Osasuna 35 9 9 17 29:42 36
16. Granada 34 9 8 17 30:51 35
17. Saragozza 35 9 7 19 35:53 34
18. La Coruna 35 7 11 17 44:66 32
19. Celta Vigo 36 8 7 21 34:52 31
20. Maiorca 35 7 8 20 38:70 29

IL CALENDARIO

Hai trovato interessante questo articolo? Vuoi rimanere sempre aggiornato?

Commenti