Liquida.it Registrati
Sportlive.it » Calcio » Ligue-1, la classifica della stagione 2012/2013

Ligue-1, la classifica della stagione 2012/2013

Classifica del campionato francese di Ligue-1 con partite disputate, punti, gol fatti, gol subiti: tutte le squadre con le rispettive posizioni e gli aggiornamenti dopo ogni incontro
di Vito Graffeo 11 agosto 2012

ligue1_logoLa classifica aggiornata del campionato francese di Ligue-1 dopo le gare di ogni singola giornata: squadre, punti, posizioni, gol fatti, gol subiti, punti.

CLASSIFICA LIGUE-1 STAGIONE 2012/2013


Aggiornata al 20 maggio 2013 - 37esima giornata di andata

1. PSG 37 24 8 5 66:22 80
2. Marsiglia 37 21 7 9 42:36 70
3. Lione 37 18 10 9 59:38 64
4. St. Etienne 37 16 14 7 59:31 62
5. Lille 37 16 13 8 58:39 61
6. Nizza 37 17 10 10 55:46 61
7. Lorient 37 14 11 12 56:55 53
8. Montpellier 37 15 7 15 54:49 52
9. Bordeaux 37 12 16 9 38:33 52
10. Tolosa 37 12 12 13 47:47 48
11. Rennes 37 13 7 17 48:57 46
12. Bastia 37 13 7 17 50:66 46
13. Valenciennes 37 11 12 14 47:52 45
14. Reims 37 10 12 15 33:42 42
15. Evian TG 37 10 10 17 45:51 40
16. Ajaccio 37 9 15 13 39:49 40
17. Sochaux 37 10 10 17 41:57 40
18. Troyes 37 8 13 16 42:59 37
19. Nancy 37 8 11 18 36:57 35
20. Brest 37 8 5 24 31:60 29

Ajaccio: -2 Punti
IL CALENDARIO

Hai trovato interessante questo articolo? Vuoi rimanere sempre aggiornato?

Commenti