Mondiali Beach Soccer a Dubai: calendario e risultati
Dal 16 al 22 novembre si tiene a Dubai la fase finale della Coppa del Mondo di Beach Soccer. Saranno impegnate sedici nazionali, divise in quattro gironi: passano le prime due per ogni gruppo, poi si prosegue ad eliminazione diretta con i Quarti di Finale fino a giungere alla Finalissima. L'Italia è presente grazie alla qualificazione in extremis nel torneo europeo per il ripescaggio: gli azzurri, guidati ancora da Marini, sono inseriti nel Girone C con Argentina, Russia e Costarica.
CALENDARIO E RISULTATI (orario +3 rispetto all'Italia) - CLASSIFICHE
GIRONE A
16/11 13:30 Uruguay - Isole Salomone 6-7 (2-4, 0-3, 4-0)
16/11 19:30 Emirati Arabi Uniti . Portogallo 5-7 (3-0, 0-2, 2-5)
17/11 15:00 Portogallo - Uruguay 1-2 (0-1, 1-0, 0-1)
17/11 19:30 Isole Salomone - Emirati Arabi Uniti 1-7 (1-2, 0-3, 0-2)
18/11 16:30 Portogallo - Isole Salomone 6-1 (3-1, 0-0, 3-0)
18/11 19:30 Emirati Arabi Uniti - Uruguay 0-4 (0-2, 0-0, 0-2)
GRUPPO B
16/11 15:00 Costa d'Avorio - El Salvador 7-6 (2-5, 2-0, 3-1)
16/11 18:00 Spagna - Giappone 5-5 (2-3 ai rigori) (1-0, 3-3, 0-1, 1-1)
17/11 13:30 Giappone - Costa d'Avorio 3-2 (1-1, 0-1, 2-0)
17/11 16:30 El Salvador El Salvador - Spagna 3-7 (1-1, 2-3, 0-3)
18/11 13:30 Giappone - El Salvador 7-2 (4-0, 2-1, 1-1)
GRUPPO C
16/11 15:00 Argentina - Italia 2:3 dts (0-0, 2-1, 0-1, 0-1)
16/11 16:30 Russia - Costarica 5-1 (2-0, 3-0, 0-1)
17/11 13:30 Costa Rica - Argetina 0-6 (0-0, 0-3, 0-3)
17/11 18:00 Italia - Russia 1-3 (1-0, 0-0, 0-3)
18/11 15:00 Costa Rica - Italia 1-3 (1-2, 0-0, 0-1)
18/11 15:00 Russia - Argentina 3-3 dts (3-4 ai rig) (2-1, 1-0, 0-2, 0-0)
GRUPPO D
16/11 13:30 Svizzera - Bahrain 6-5 (3-1, 0-2, 3-2)
16/11 21:00 Brasile - Nigeria 11-5 (5-2, 2-0, 4-3)
17/11 15:00 Nigeria - Svizzera 2-7 (0-5, 2-2, 0-0)
17/11 21:00 Bahrain - Brasile 1-8 (0-4, 0-1, 1-3)
18/11 18:00 Nigeria - Bahrain 9-3 (5-1, 2-1, 2-1)
18/11 21:00 Brasile - Svizzera
FASE FINALE



Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti