Gilardino Alberto
Vai alla Gallery
Alberto Gilardino è tra i bomber più continui e prolifici di Serie A. Ovunque ha giocato ha lasciato il segno a suon di gol. Dopo le ottime stagioni a Parma , che lo ha visto andare oltre i 20 gol stagionali per due anni di seguito, arriva la chiamata del Milan e l'ascesa in nazionale. Il 2006 vede Gilardino goleador rossonero con 17 segnature in Serie A e campione del mondo con gli azzurri di Lippi. Poi qualcosa si inceppa e nonostante segni con costanza, Gila perde il posto da titolare e il Milan comincia a cercare acquirenti per questo bomber tanto prolifico quanto privo di quella "cattiveria" agonistica che si richiede ad un fuoriclasse. Nel 2008/09 Gilardino si accasa alla Fiorentina, ritrovando la propria dimensione di terminale d'attacco e di uomo squadra. In viola Gila supera il traguardo dei 100 gol in Serie A e diventa pedina inamovibile di Prandelli, che ora, neo ct della nazionale, saprà rivalutare Gilardino anche in azzurro. - Nome: Alberto
- Cognome: Gilardino
- Nazione: Italy
- Data di nascita: 05/07/1982
- Peso: 79 Altezza: 1.84
- Maglia: 10
- Ruolo: Attaccante
| Stagione | Squadra | Presenze | Goal |
| 2012 | Bologna | 36 | 13 |
| 2011 | Fiorentina | 12 | 2 |
| 2010 | Fiorentina | 35 | 12 |
| 2009 | Fiorentina | 36 | 15 |
| 2008 | Fiorentina | 35 | 19 |
| 2007 | AC Milan | 30 | 7 |
| 2006 | AC Milan | 30 | 12 |
| 2005 | AC Milan | 34 | 17 |
| 2004 | Parma | 38 | 23 |
| 2003 | Parma | 34 | 23 |
| 2002 | Parma | 24 | 3 |
| Stagione | PT | Tr | Rg | FF | FS | FG | Cr | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2012 | 35 | 67 | 32 | 0 (0) | 51 | 67 | 58 | 3053 | 4 | 0 |
| 2011 | 9 | 0 | 3 | 0 (0) | 17 | 12 | 0 | 768 | 1 | 0 |
| 2010 | 35 | 0 | 34 | 0 (0) | 71 | 57 | 0 | 3039 | 3 | 0 |
| 2009 | 32 | 0 | 48 | 1 (1) | 78 | 53 | 0 | 2941 | 1 | 0 |
| 2008 | 34 | 0 | 54 | 0 (0) | 85 | 43 | 0 | 2967 | 6 | 0 |
| 2007 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1868 | 4 | 0 |
| 2006 | 25 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2104 | 3 | 0 |
| 2005 | 29 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 2576 | 2 | 0 |
| 2004 | 37 | 0 | 0 | 0 (4) | 0 | 0 | 0 | 3325 | 3 | 0 |
| 2003 | 27 | 0 | 0 | 0 (4) | 0 | 0 | 0 | 2491 | 2 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 |
Legenda
| PT = Partite da titolare | Tr = Tiri | TP = Tiri in porta | Rg = Rigori |
| FF = Falli fatti | FS = Falli subiti | FG = Fuori gioco | Cr = Cross |























Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti