Giro di Svizzera 2010: Ordine d'arrivo terza tappa
I risultati e la classifica generale del Giro di Svizzera 2010 dopo la terza tappa
di Matteo Moscati 15 giugno 2010
Il lussemburghese Frank Schlek si aggiudica la terza tappa del Giro di Svizzera 2010, il portacolori della Saxobank attacca nell'ultimo strappo della frazione precendo poi sul traguardo di
Schwarzenburg Uran e Mollema. Quarto a 3 secondi l'italiano Matteo Carrara.
La classifica generale è ora guidata da Tony Martin che sopravanza di un solo secondo Fabian Cancellara.
| 1 | SCHLECK Frank | TEAM SAXO BANK (SAX) | 5:02:21 | |
| 2 | URAN URAN Rigoberto | CAISSE D'EPARGNE (GCE) | +0 | |
| 3 | MOLLEMA Bauke | RABOBANK (RAB) | +3 | |
| 4 | MORABITO Steve | BMC RACING TEAM (BMC) | +3 | |
| 5 | CARRARA Matteo | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM (VAC) | +3 | |
| 6 | GARATE Juan Manuel | RABOBANK (RAB) | +3 | |
| 7 | GESINK Robert | RABOBANK (RAB) | +3 | |
| 8 | LÖVKVIST Thomas | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM (SKY) | +3 | |
| 9 | ROCHE Nicolas | AG2R LA MONDIALE (ALM) | +3 | |
| 10 | MARTIN Tony | TEAM HTC - COLUMBIA (THR) | +3 |
Vai al Giro di Svizzera 2010


Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti