Vuelta 2011: La crono a Tony Martin
Il tedesco Tony Martin stravince la cronometro di Salamanca, valida come decima tappa della
Vuelta di Spagna 2011, il portacolori dell'HTC rifila nei 47km di gara 59" al britannico Chritopher Froome e 1'22" a Bradley Wiggins, solo quarto Fabian Cancellara.
Grazie alla prova di oggi è proprio Froome a balzare in testa alla classifica generale davanti a Fuglsang e Wiggins, Nibali è quarto a 31".
| 1 | MARTIN Tony | HTC-HIGHROAD (THR) | 55:54 | |
| 2 | FROOME Christopher | SKY PROCYCLING (SKY) | +59 | |
| 3 | WIGGINS Bradley | SKY PROCYCLING (SKY) | +1:22 | |
| 4 | CANCELLARA Fabian | LEOPARD TREK (LEO) | +1:27 | |
| 5 | PHINNEY Taylor | BMC RACING TEAM (BMC) | +1:33 | |
| 6 | FUGLSANG Jakob | LEOPARD TREK (LEO) | +1:37 | |
| 7 | MACHADO Tiago | TEAM RADIOSHACK (RSH) | +1:54 | |
| 8 | BRAJKOVIC Janez | TEAM RADIOSHACK (RSH) | +1:56 | |
| 9 | SANCHEZ GIL Luis Leon | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | +2:02 | |
| 10 | MONFORT Maxime | LEOPARD TREK (LEO) | +2:06 | |
| 11 | KESSIAKOFF Fredrik | PRO TEAM ASTANA (AST) | +2:18 | |
| 12 | OLIVEIRA Nelson | TEAM RADIOSHACK (RSH) | +2:19 | |
| 13 | MENCHOV Denis | GEOX-TMC (GEO) | +2:19 | |
| 14 | O'GRADY Stuart | LEOPARD TREK (LEO) | +2:20 | |
| 15 | NIBALI Vincenzo | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | +2:24 |
LO SPECIALE VUELTA 2011
LA CLASSIFICA GENERALE


Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti