Tour de France 2012: settima tappa a Froome
Iniziano a salire le strade del Tour de France con la settima tappa che ha portato da Tomblaine a La Planche des Belles Filles.
A vincere è stato il britannico Christopher Froome, che si è imposto nella ristretta volata a 4, il britannico del Team Sky si lascia alle spalle Cadel Evans, Bradley Wiggins ed un brillante Vincenzo Nibali. Piu staccati Menchov (+50"), Schleck (+1'09") e Scarponi (+2'05").
Alla luce dei risultati di oggi la Maglia Gialla passa dalle spalle di Fabian Cancellara a quelle di Bradley Wiggins che guida ora la classifica generale con 10 secondi di vantaggio su Cadel Evans e di 16 su Nibali.
| 1 | Christopher FROOME | GBR | 4:58:35 | ||
| 2 | Cadel EVANS | AUS | +2 | ||
| 3 | Bradley WIGGINS | GBR | +2 | ||
| 4 | Vincenzo NIBALI | ITA | +7 | ||
| 5 | Rein TAARAMAE | EST | +19 | ||
| 6 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | ESP | +44 | ||
| 7 | Pierre ROLLAND | FRA | +46 | ||
| 8 | Janez BRAJKOVIC | SLO | +46 | ||
| 9 | Denis MENCHOV | RUS | +50 | ||
| 10 | Maxime MONFORT | BEL | +56 | ||
| 11 | Nicolas ROCHE | IRL | +1:06 | ||
| 12 | Frank SCHLECK | LUX | +1:09 | ||
| 13 | Richie PORTE | AUS | +1:14 | ||
| 14 | Michael ROGERS | AUS | +1:24 | ||
| 15 | Thibaut PINOT | FRA | +1:24 |
LO SPECIALE TOUR DE FRANCE 2012
LA CLASSIFICA GENERALE

Foto: Getty Images


Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti