Classifica Piloti Moto2 stagione 2010
27 febbraio 2010, Scritto da: Vito Graffeo
La graduatoria completa con i punti ottenuti dai piloti dopo ogni gran premio nella stagione 2010
CLASSIFICA PILOTI MOTO2 STAGIONE 2010 aggiornata al 5 settembre - GP San Marino
| 1 | Toni ELIAS | Moriwaki | SPA | 211 |
| 2 | Julian SIMON | Suter | SPA | 128 |
| 3 | Thomas LUTHI | Moriwaki | SWI | 124 |
| 4 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 119 |
| 5 | Simone CORSI | Motobi | ITA | 97 |
| 6 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 84 |
| 7 | Shoya TOMIZAWA | Suter | JPN | 82 |
| 8 | Gabor TALMACSI | Speed Up | HUN | 79 |
| 9 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | JPN | 72 |
| 10 | Sergio GADEA | Pons Kalex | SPA | 59 |
| 11 | Alex DEBON | FTR | SPA | 46 |
| 12 | Roberto ROLFO | Suter | ITA | 43 |
| 13 | Fonsi NIETO | Moriwaki | SPA | 41 |
| 14 | Scott REDDING | Suter | GBR | 39 |
| 15 | Stefan BRADL | Suter | GER | 36 |
| 16 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 36 |
| 17 | Karel ABRAHAM | FTR | CZE | 33 |
| 18 | Ratthapark WILAIROT | Bimota | THA | 29 |
| 19 | Yonny HERNANDEZ | BQR-Moto2 | COL | 27 |
| 20 | Mike DI MEGLIO | Suter | FRA | 21 |
| 21 | Kenny NOYES | Promoharris | USA | 18 |
| 22 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 17 |
| 23 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | ITA | 14 |
| 24 | Mattia PASINI | Motobi | ITA | 12 |
| 25 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 11 |
| 26 | Alex DE ANGELIS | Force GP210 | RSM | 11 |
| 27 | Damian CUDLIN | Pons Kalex | AUS | 9 |
| 28 | Xavier SIMEON | Moriwaki | BEL | 9 |
| 29 | Hector FAUBEL | Suter | SPA | 8 |
| 30 | Jason DI SALVO | FTR | USA | 7 |
| 31 | Lukas PESEK | Moriwaki | CZE | 5 |
| 32 | Raffaele DE ROSA | Tech 3 | ITA | 4 |
| 33 | Michael RANSEDER | Suter | AUT | 2 |
| 34 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 2 |
| 35 | Vladimir IVANOV | Moriwaki | UKR | 2 |
| 36 | Arne TODE | Suter | GER | 2 |
| 37 | Yusuke TESHIMA | Motobi | JPN | 1 |
CLASSIFICA PILOTI MOTO GP
CLASSIFICA PILOTI 125
SPECIALE MOTOMONDIALE 2010: CLASSIFICHE, RISULTATI, CALENDARIO



Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti