Formula1, prove libere venerdi 11 novembre 2011 Abu Dhabi
I tempi della prima giornata di prove libere sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, venerdi 11 novembre 2011. Il resoconto delle due sessioni di test con i distacchi ed i piloti più in forma.
Iniziano le prove libere nella penisola arabaica con le monoposto pronte a prender confidenza con il tracciato di Yas Marina, che ospiterà il Gran Premio di Abu Dhabi domenica 13 novembre 2011. Intanto si scende in pista negli Emirati Arabi Uniti per la giornata inaugurale di prove libere.
Nella sessione del mattino, si mette in evidenza l'ottimo Button, già autore di una parte finale di stagione molto positivia e velocissimo nel primo roundo. L'inglese della Mc Laren ha preceduto Mark Webber su Red Bull, staccandolo di 126 millesimi; terza posizione per l'altra Freccia d'Argento, quella di Hamilton, a sua volta davanti all'altra monoposto con le ali, quella del campione in carica Sebastian Vettel. A seguire le due Ferrari di Alonso e Massa, con distacchi più che mai ampi poiché superiori ai cinque decimi per l'asturiano e di quasi un secondo per il brasiliano. Una delle tante conferme che a Maranello bisogna
ancora lavorare molto e la strada per tornare in alto è lunga.
Il pomeriggio riconferma il predominio delle Mc Laren: questa volta è Hamilton a portarsi davanti a tutti, precedendo il compagno di scuderia di due decimi. Recuperano invece le Ferrari, lontane meno di quattro decimi: Alonso e Massa staccano così le due Red Bull, lontane di mezzo secondo dal miglior tempo della seconda sessione.
GRAN PREMIO ABU DHABI 2011
PROVE LIBERE
Prima sessione
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.263 | 21 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.389 | 0.126 | 26 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.403 | 0.140 | 27 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.755 | 0.492 | 27 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.801 | 0.538 | 25 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.260 | 0.997 | 17 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.340 | 1.077 | 23 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.130 | 1.867 | 26 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.151 | 1.888 | 28 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.377 | 2.114 | 26 |
| 11 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:42.633 | 2.370 | 26 |
| 12 | 9 | Romain Grosjean | Renault | 1:42.685 | 2.422 | 29 |
| 13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:43.118 | 2.855 | 13 |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:43.255 | 2.992 | 29 |
| 15 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:43.389 | 3.126 | 24 |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:44.412 | 4.149 | 28 |
| 17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:44.484 | 4.221 | 18 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.565 | 4.302 | 27 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:44.898 | 4.635 | 25 |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:46.385 | 6.122 | 28 |
| 21 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:46.532 | 6.269 | 27 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:48.024 | 7.761 | 20 |
| 23 | 25 | Robert Wickens | Virgin-Cosworth | 1:48.551 | 8.288 | 23 |
| 24 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | No time | 3 |
Seconda sessione
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.586 | 31 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.785 | 0.199 | 30 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.971 | 0.385 | 20 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.980 | 0.394 | 34 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.104 | 0.518 | 35 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.132 | 0.546 | 26 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.553 | 0.967 | 34 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.951 | 1.365 | 34 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.021 | 1.435 | 37 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.490 | 1.904 | 34 |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.565 | 1.979 | 34 |
| 12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.680 | 2.094 | 33 |
| 13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.947 | 2.361 | 31 |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.983 | 2.397 | 34 |
| 15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:42.369 | 2.783 | 36 |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:42.798 | 3.212 | 35 |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:42.910 | 3.324 | 34 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:43.562 | 3.976 | 36 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:44.050 | 4.464 | 38 |
| 20 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.265 | 4.679 | 41 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.486 | 5.900 | 34 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:46.142 | 6.556 | 32 |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:46.249 | 6.663 | 21 |
| 24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:46.328 | 6.742 | 34 |




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti