Formula1, prove libere GP Germania sabato 21 luglio 2012

Acuto di Fernando Alonso nella terza sessione di prove libere ad Hockenheim. L'appuntamento finale di sabato 21 luglio 2012, valido per il round finale, ha visto la Ferrari dell'asturiano schizzare ad 1'16"014 con un vantaggio di 77 millesimi su Lewis Hamilton. Segue Sergio Perez, non molto lontano dai primi due; il pilota della Sauber precede la Lotus di Kimi Raikkonen e le due Red Bull di Mark Webber e Sebastian Vettel. Felipe Massa è ottavo alle spalle di Pastor Maldonado. In tope ten anche Kamui Kobayashi e Bruno Senna.
Sessione inizialmente bagnata e quindi la pioggia ancora protagonista: nei minuti finali, terminata la precipitazione, la pista si è asciugata velocemente tanto da consentire alle monoposto di girare in molti casi su tempi migliori anche del primo appuntamento di ieri.
GP GERMANIA 2012 - HOCKENHEIM
Venerdi 20 luglio 2012
Prove libere - Terza sessione
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.014 | 14 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.091 | 0.077 | 21 |
| 3 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:16.202 | 0.188 | 21 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:16.238 | 0.224 | 27 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:16.447 | 0.433 | 19 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.475 | 0.461 | 18 |
| 7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.664 | 0.650 | 18 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.771 | 0.757 | 15 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.807 | 0.793 | 25 |
| 10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:16.930 | 0.916 | 23 |
| 11 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.962 | 0.948 | 26 |
| 12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.033 | 1.019 | 26 |
| 13 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.148 | 1.134 | 24 |
| 14 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:17.238 | 1.224 | 25 |
| 15 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.266 | 1.252 | 22 |
| 16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:17.419 | 1.405 | 23 |
| 17 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.491 | 1.477 | 26 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:18.366 | 2.352 | 21 |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:18.818 | 2.804 | 23 |
| 20 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:19.778 | 3.764 | 22 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:20.235 | 4.221 | 22 |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:20.318 | 4.304 | 9 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.741 | 4.727 | 22 |
| 24 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:20.914 | 4.900 | 25 |




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti