Prove ufficiali 125 GP San Marino: griglia di partenza
I tempi delle qualifiche ufficiali e l'ordine di partenza della ottavo di litro
di Vito Graffeo 5 settembre 2009
Conferma dell'ottimo momento di forma per Bradley Smith che anche a Misano si fa valere davanti al leader della classifica Simon e l'italiano Iannone. Prima fila anche per Terol che manda dietro gli agguerriti connazionali Gadea, Espargaro, Marquez con Corsi ottavo.
GRIGLIA DI PARTENZA - TEMPI
| Pos | N° | Pilota | Naz | Team | Marca | Tempo | Vel/m | Gap |
| 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'43.727 | 197.729 | |
| 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'43.743 | 196.220 | 0.016 |
| 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'43.890 | 197.404 | 0.163 |
| 4 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 1'43.987 | 201.756 | 0.260 |
| 5 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'44.062 | 198.968 | 0.335 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 1'44.171 | 197.947 | 0.444 |
| 7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 1'44.179 | 197.838 | 0.452 |
| 8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 1'44.349 | 200.333 | 0.622 |
| 9 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'44.656 | 200.185 | 0.929 |
| 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | 1'44.929 | 194.945 | 1.202 |
| 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 1'45.116 | 200.222 | 1.389 |
| 12 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'45.157 | 201.869 | 1.430 |
| 13 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 1'45.188 | 198.092 | 1.461 |
| 14 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'45.213 | 195.758 | 1.486 |
| 15 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'45.226 | 194.279 | 1.499 |
| 16 | 61 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 1'45.316 | 196.757 | 1.589 |
| 17 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | Aprilia | 1'45.450 | 193.791 | 1.723 |
| 18 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 1'45.544 | 200.594 | 1.817 |
| 19 | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | Aprilia | 1'45.574 | 195.652 | 1.847 |
| 20 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'45.619 | 196.114 | 1.892 |
| 21 | 62 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 1'45.687 | 192.068 | 1.960 |
| 22 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'45.776 | 193.271 | 2.049 |
| 23 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 1'45.791 | 197.693 | 2.064 |
| 24 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | 1'45.795 | 196.399 | 2.068 |
| 25 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'45.868 | 196.757 | 2.141 |
| 26 | 51 | Riccardo MORETTI | ITA | Ellegi Racing | Aprilia | 1'45.932 | 194.244 | 2.205 |
| 27 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | 1'45.948 | 195.192 | 2.221 |
| 28 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 1'45.971 | 197.296 | 2.244 |
| 29 | 65 | Gabriele FERRO | ITA | Grillini Bridgestone Team | Aprilia | 1'45.976 | 193.098 | 2.249 |
| 30 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 1'46.330 | 197.044 | 2.603 |
| 31 | 39 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 1'46.352 | 197.693 | 2.625 |
| 32 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 1'46.536 | 195.404 | 2.809 |
| 33 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda | 1'46.664 | 197.080 | 2.937 |
| 34 | 70 | Jacub JANTULIK | SVK | JJ Racing Team | Aprilia | 1'47.283 | 196.506 | 3.556 |
| 35 | 21 | Jakub KORNFEIL | CZE | Loncin Racing | Loncin | 1'47.699 | 185.918 | 3.972 |
| 36 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 1'48.014 | 193.513 | 4.287 |




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti