Valencia, griglia di partenza 250
I tempi delle prove ufficiali. Debon in pole, Simoncelli è secondo. Solo quinto Aoyama: domani si decide il titolo
di Vito Graffeo 7 novembre 2009
Pole iberica a Valencia nella quarto di litro: a staccare il miglior tempo è Alex Debon il quale precede Marco Simoncelli e un altro spagnolo, Barbera. Prima fila anche per Wilairot che costringe quindi Aoyama alla seconda fila.GRIGLIA DI PARTENZA - TEMPI
| 1 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 1'36.116 | 262.008 | |
| 2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'36.450 | 257.449 | 0.334 |
| 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 1'36.470 | 262.199 | 0.354 |
| 4 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'36.563 | 256.653 | 0.447 |
| 5 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'36.656 | 259.927 | 0.540 |
| 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 1'36.985 | 261.058 | 0.869 |
| 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1'37.271 | 261.058 | 1.155 |
| 8 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Paddock GP Racing Team | Aprilia | 1'37.278 | 260.806 | 1.162 |
| 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'37.303 | 264.641 | 1.187 |
| 10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | Honda | 1'37.318 | 260.303 | 1.202 |
| 11 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'37.365 | 256.106 | 1.249 |
| 12 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'37.577 | 256.106 | 1.461 |
| 13 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'37.749 | 263.286 | 1.633 |
| 14 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'37.811 | 262.263 | 1.695 |
| 15 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 1'37.958 | 261.881 | 1.842 |
| 16 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'38.085 | 252.808 | 1.969 |
| 17 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 1'38.126 | 252.986 | 2.010 |
| 18 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1'38.291 | 257.818 | 2.175 |
| 19 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 1'38.737 | 256.349 | 2.621 |
| 20 | 73 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Honda | 1'38.795 | 252.690 | 2.679 |
| 21 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'39.283 | 248.390 | 3.167 |
| 22 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'40.371 | 248.733 | 4.255 |
| 23 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | Aprilia | 1'41.605 | 244.620 | 5.489 |
| 24 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'42.418 | 243.298 | 6.302 |
CLASSIFICA PILOTI MOTO GP
CLASSIFICA PILOTI 250
CLASSIFICA PILOTI 125




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti