Moto GP, Griglia di partenza Laguna Seca

Jorge Lorenzo centra la pole a Laguna Seca, prova del Motomondiale di Moto GP in cui è presente la classe regina. Lo spagnolo ha preceduto nelle ufficiali il rivale diretto, Casey Stoner, a sua volta più veloce dell'altro pretendente Dani Pedrosa.
Seconda fila aperta da Ben Spies davanti a Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso. Solo decimo Valentino Rossi, mentre Nicky Hayden fa leggermente meglio con l'ottava casella in griglia.
GP USA MOTOMONDIALE 2012
Griglia di partenza - Tempi prove ufficiali
Sabato 28 luglio
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 267.7 | 1'20.554 | |
| 2 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 267.1 | 1'20.628 | 0.074 / 0.074 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 267.4 | 1'20.906 | 0.352 / 0.278 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 263.7 | 1'21.094 | 0.540 / 0.188 |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 265.1 | 1'21.268 | 0.714 / 0.174 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 263.4 | 1'21.539 | 0.985 / 0.271 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 265.8 | 1'21.732 | 1.178 / 0.193 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 266.1 | 1'21.734 | 1.180 / 0.002 |
| 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 260.6 | 1'21.753 | 1.199 / 0.019 |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 268.1 | 1'22.544 | 1.990 / 0.791 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 253.9 | 1'22.886 | 2.332 / 0.342 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 252.9 | 1'23.075 | 2.521 / 0.189 |
| 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 255.4 | 1'23.699 | 3.145 / 0.624 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 260.1 | 1'23.704 | 3.150 / 0.005 |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 253.6 | 1'23.769 | 3.215 / 0.065 |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 255.9 | 1'23.877 | 3.323 / 0.108 |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 258.3 | 1'23.898 | 3.344 / 0.021 |
| 18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 246.5 | 1'24.017 | 3.463 / 0.119 |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 245.7 | 1'24.227 | 3.673 / 0.210 |
| 20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 246.8 | 1'24.560 | 4.006 / 0.333 |
| 21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 251.2 | 1'24.715 | 4.161 / 0.155 |
| 15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 245.2 | 1'26.887 | 6.333 / 2.172 |
Calendario Motomondiale 2012: gare e date
CLASSIFICA PILOTI: MOTO GP - MOTO2 - MOTO3
CALENDARIO 2012




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti