Griglia di partenza e pole position Moto2 Giappone 2010
Julian Simon ottiene la pole position a Motegi grazie ad un ottimo tempo nelle prove ufficiali. Lo spagnolo dà continuità alle positive performance delle libere precedendo di quasi tre decimi Redding. Prima fila anche per Yuki Takahashi (da non confondere con l'altro, Kouki, ultimo dello schieramento) e Toni Elias. Solo decimo Iannone che perde molto terreno rispetto alla seconda sessione di libere quando era risalito tra i migliori dopo un venerdi disastroso. Chi invece sorride in seconda fila è Simone Corti.
GP GIAPPONE 2010 - MOTEGI
GRIGLIA DI PARTENZA - PROVE UFFICIALI
| 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 256,3 | 1'53.008 | |
| 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 253,4 | 1'53.292 | 0.284 |
| 3 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254,2 | 1'53.439 | 0.431 |
| 4 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 256,2 | 1'53.504 | 0.496 |
| 5 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 252,3 | 1'53.507 | 0.499 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 256,7 | 1'53.545 | 0.537 |
| 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 251,9 | 1'53.561 | 0.553 |
| 8 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 256,2 | 1'53.591 | 0.583 |
| 9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 254,7 | 1'53.601 | 0.593 |
| 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 256,5 | 1'53.747 | 0.739 |
| 11 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 252,5 | 1'53.817 | 0.809 |
| 12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 253,4 | 1'53.830 | 0.822 |
| 13 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 257,5 | 1'53.920 | 0.912 |
| 14 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 252,5 | 1'53.929 | 0.921 |
| 15 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 256,5 | 1'53.954 | 0.946 |
| 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 256,2 | 1'53.961 | 0.953 |
| 17 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 253,4 | 1'54.070 | 1.062 |
| 18 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 253,0 | 1'54.252 | 1.244 |
| 19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 254,1 | 1'54.363 | 1.355 |
| 20 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 259,5 | 1'54.390 | 1.382 |
| 21 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 253,0 | 1'54.417 | 1.409 |
| 22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 253,7 | 1'54.498 | 1.490 |
| 23 | 56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 253,9 | 1'54.504 | 1.496 |
| 24 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 252,6 | 1'54.529 | 1.521 |
| 25 | 11 | Yusuke TESHIMA | JPN | FCC TSR | TSR | 251,5 | 1'54.565 | 1.557 |
| 26 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 256,3 | 1'54.596 | 1.588 |
| 27 | 83 | Shogo MORIWAKI | JPN | Moriwaki Racing | Moriwaki | 253,2 | 1'54.631 | 1.623 |
| 28 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 255,0 | 1'54.645 | 1.637 |
| 29 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 255,1 | 1'54.837 | 1.829 |
| 30 | 28 | Kazuki WATANABE | JPN | Racing Team Germany | Suter | 252,7 | 1'55.413 | 2.405 |
| 31 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 252,5 | 1'55.544 | 2.536 |
| 32 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 251,7 | 1'55.548 | 2.540 |
| 33 | 70 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Matteoni Racing | Moriwaki | 251,1 | 1'55.955 | 2.947 |
| 34 | 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 254,6 | 1'56.139 | 3.131 |
| 35 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 249,1 | 1'56.148 | 3.140 |
| 36 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 252,3 | 1'56.280 | 3.272 |
| 37 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 254,2 | 1'56.445 | 3.437 |
| 38 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 248,3 | 1'56.474 | 3.466 |
| 39 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 254,2 | 1'56.624 | 3.616 |
| 40 | 66 | Hiromichi KUNIKAWA | JPN | Bimota - M Racing | Bimota | 249,3 | 1'56.849 | 3.841 |
| 41 | 93 | Kouki TAKAHASHI | JPN | Burning Blood RT | RBB | 248,8 | 1'57.115 | 4.107 |
Griglia di partenza 125 - MotoGP
SPECIALE MOTOMONDIALE 2010: CLASSIFICHE, RISULTATI, CALENDARIO




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti