Moto GP, Laguna Seca: prove libere sabato 28 luglio

Si chiudono le prove libere a Laguna Seca dove le moto della classe regina hanno ultimato il lavoro sugli assetti in vista delle prove ufficiali. Brillano le due Yamaha con Jorge Lorenzo davanti a Ben Spies, a suo agio sul tracciato di casa. Il maiorchino rifila comunque 8 decimi abbondanti al compagno di team, segnale del grande feeling dello spagnolo sul tracciato a stelle e strisce. Bene Nicky Hayden, per quanto staccato di oltre un secondo dall'iberico: l'altro yankee in pista precede Cal Crutchlow e un buon Valentino Rossi, quinto seppur con distacchi prossimi ai due secondi. Tempi e gap alti anche in virtù di un asfalto bagnato che per esempio ha indotto la Honda a non scendere in pista mentre sono emerse le potenzialità e l'affidabilità della Ducati su un tracciato insidioso per l'acqua.
GP USA MOTOMONDIALE 2012
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 262.6 | 1'21.445 | |
| 2 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 261.0 | 1'22.268 | 0.823 / 0.823 |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 259.4 | 1'22.688 | 1.243 / 0.420 |
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 260.1 | 1'23.021 | 1.576 / 0.333 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 258.7 | 1'23.294 | 1.849 / 0.273 |
| 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 255.1 | 1'23.832 | 2.387 / 0.538 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 253.1 | 1'24.189 | 2.744 / 0.357 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 248.2 | 1'24.398 | 2.953 / 0.209 |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 244.9 | 1'24.506 | 3.061 / 0.108 |
| 10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 256.5 | 1'24.572 | 3.127 / 0.066 |
| 11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 244.9 | 1'24.749 | 3.304 / 0.177 |
| 12 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 247.0 | 1'25.244 | 3.799 / 0.495 |
| 13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 247.7 | 1'25.438 | 3.993 / 0.194 |
| 14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 238.8 | 1'26.283 | 4.838 / 0.845 |
| 15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 247.8 | 1'26.315 | 4.870 / 0.032 |
| 16 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 243.1 | 1'26.488 | 5.043 / 0.173 |
| 17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 237.4 | 1'27.067 | 5.622 / 0.579 |
| 15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 245.6 | 1'27.486 | 6.041 / 0.419 | |
| 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 236.7 | 1'27.778 | 6.333 / 0.292 | |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 235.7 | 1'33.726 | 12.281 / 5.948 | |
| 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | ||||
| 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
Calendario Motomondiale 2012: gare e date
CLASSIFICA PILOTI: MOTO GP - MOTO2 - MOTO3
CALENDARIO 2012




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti