Moto2, Usa: la griglia di partenza ad Indianapolis
I tempi delle prove ufficiali e la griglia di partenza di Moto2 dopo le qualfiche di sabato 18 agosto 2012 ad Indianapolis per il Gran Premio degli Usa
di Vito Graffeo 19 agosto 2012

Espargaro centra la sua terza pole position in questa stagione e ad Indianapolis partirà davanti a tutti nel Gran Premio degli Usa. L'iberico precede il connazionale Marc Marquez ed Andrea Iannone.
GRAN PREMIO USA, INDIANAPOLIS
PROVE UFFICIALI - SABATO 18 AGOSTO 2012
Griglia di partenza Moto2
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 278,9 | 1'42.602 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 281,4 | 1'42.833 | |
| 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 276,3 | 1'43.064 | |
| 4 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 275,9 | 1'43.363 | |
| 5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 273,3 | 1'43.468 | |
| 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 273,8 | 1'43.548 | |
| 7 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 275,7 | 1'43.607 | |
| 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 275,3 | 1'43.637 | |
| 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 278,7 | 1'43.646 | |
| 10 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 276,5 | 1'43.684 | |
| 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 281,3 | 1'43.698 | |
| 12 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 274,4 | 1'43.753 | |
| 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 270,9 | 1'43.979 | |
| 14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 273,5 | 1'44.061 | |
| 15 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 279,2 | 1'44.063 | |
| 16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 275,4 | 1'44.078 | |
| 17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 271,2 | 1'44.117 | |
| 18 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268,4 | 1'44.291 | |
| 19 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 273,1 | 1'44.457 | |
| 20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | 275,9 | 1'44.531 | |
| 21 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 276,1 | 1'44.543 | |
| 22 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 270,4 | 1'44.555 | |
| 23 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 270,9 | 1'44.656 | |
| 24 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 277,2 | 1'44.686 | |
| 25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 274,0 | 1'45.002 | |
| 26 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 275,6 | 1'45.139 | |
| 27 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 276,1 | 1'45.217 | |
| 28 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 271,6 | 1'45.222 | |
| 29 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 271,3 | 1'45.935 | |
| 30 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 272,6 | 1'46.238 | |
| 31 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 267,3 | 1'46.521 | |
| 32 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 275,2 | 1'46.721 | |
| 33 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 266,2 | 1'47.869 |




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti