Moto2, Italia: la griglia di partenza. Pole di Espargaro

Pol Espargaro si aggiudica la pole position della Moto2 in vista del Gran Premio d'Italia. Lo spagnolo ferma i cronometri sul miglior tempo delle qualifiche ufficiali, bruciando di 70 millesimi il connazionale Marc Marquez. L'iberico della Pons centra per la seconda volta la prima casella sullo schieramento di partenza. Terzo posto per Joahnn Zarco che manda in seconda fila il primo degli italiani, Andrea Iannone. Solo 12esimo Simone Corsi mentre Claudio Corti è 15esimo.
MOTOMONDIALE 2012
GP ITALIA, MUGELLO
Tempi prove ufficiali - Sabato 14 luglio
Griglia di Partenza Moto2
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 286,9 | 1'52.369 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 290,0 | 1'52.438 | |
| 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 282,7 | 1'52.781 | |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 285,8 | 1'52.835 | |
| 5 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 288,4 | 1'52.883 | |
| 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 285,7 | 1'52.946 | |
| 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 282,5 | 1'53.029 | |
| 8 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 278,2 | 1'53.059 | |
| 9 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 287,4 | 1'53.090 | |
| 10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 284,7 | 1'53.152 | |
| 11 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 285,6 | 1'53.258 | |
| 12 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 285,3 | 1'53.266 | |
| 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 286,0 | 1'53.319 | |
| 14 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 286,4 | 1'53.409 | |
| 15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 288,2 | 1'53.509 | |
| 16 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 285,2 | 1'53.566 | |
| 17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 287,4 | 1'53.672 | |
| 18 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 283,9 | 1'53.683 | |
| 19 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 281,8 | 1'53.715 | |
| 20 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 281,1 | 1'53.722 | |
| 21 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 282,1 | 1'53.787 | |
| 22 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 288,8 | 1'53.984 | |
| 23 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 286,7 | 1'54.038 | |
| 24 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 284,9 | 1'54.164 | |
| 25 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 279,4 | 1'54.513 | |
| 26 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 276,6 | 1'54.726 | |
| 27 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 285,5 | 1'54.802 | |
| 28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 276,9 | 1'54.890 | |
| 29 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 278,1 | 1'55.267 | |
| 30 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 278,1 | 1'55.374 | |
| 31 | 55 | Massimo ROCCOLI | ITA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 276,1 | 1'55.518 | |
| 32 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 275,2 | 1'56.337 | |
| 33 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 273,5 | 1'57.081 |
Calendario Motomondiale 2012: gare e date
CLASSIFICA PILOTI: MOTO GP - MOTO2 - MOTO3
I piloti e le scuderie della MotoGp 2012




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti