Moto2, griglia di partenza GP Qatar 2012
La griglia di partenza, la pole position, i tempi delle prove ufficiali della Moto2 in vista del Gran Premio del Qatar 2012. Tutto sulle qualifiche di sabato 7 aprile con la pole position centrata da Thomas Luthi davanti a Marc Marquez e Andrea Iannone.
Thomas Luthi ottiene la pole position per il Gran Premio del Qatar 2012, prima prova stagionale della Moto2. Lo svizzero ribadisce ancora una volta di avere una marcia in più rispetto ai rivali: già nelle tre sessioni di prove, l'elvetico della Intrwetten aveva portato davanti a tutti la propria Suter. 
Così è stato anche nelle prove ufficiali dove Luthi ha staccato, seppur di poco, il ritrovato Marc Marquez: l'iberico, reduce da varie noie all'occhio, si è riproposto ad ottimi livelli nella sessione di qualifiche, mancando il miglior tempo per 72 millesimi. Prima fila anche per andrea Iannone, molto vicino al primo tempo e possibile protagonista della corsa di Losail; alle sue spalle c'è Espargaro. Solo ottavo Claudio Corti, tredicesimo invece Corsi.
GP QATAR 2012
GRIGLIA DI PARTENZA - TEMPI PROVE UFFICIALI
| 1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 271,8 | 2'00.187 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 270,3 | 2'00.259 | |
| 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 276,2 | 2'00.296 | |
| 4 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 274,8 | 2'00.597 | |
| 5 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 277,0 | 2'00.625 | |
| 6 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 271,8 | 2'00.658 | |
| 7 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 274,7 | 2'00.793 | |
| 8 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 270,2 | 2'00.874 | |
| 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 274,0 | 2'00.898 | |
| 10 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 276,6 | 2'00.986 | |
| 11 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | FTR | 273,1 | 2'00.992 | |
| 12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 272,2 | 2'01.015 | |
| 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 274,0 | 2'01.031 | |
| 14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 274,1 | 2'01.111 | |
| 15 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 274,5 | 2'01.181 | |
| 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 276,7 | 2'01.374 | |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 272,8 | 2'01.618 | |
| 18 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 267,2 | 2'01.718 | |
| 19 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 270,2 | 2'01.910 | |
| 20 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 276,5 | 2'02.018 | |
| 21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 272,9 | 2'02.097 | |
| 22 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 272,5 | 2'02.142 | |
| 23 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 268,8 | 2'02.500 | |
| 24 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 273,5 | 2'02.535 | |
| 25 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 271,6 | 2'02.637 | |
| 26 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 274,5 | 2'02.811 | |
| 27 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 263,4 | 2'02.934 | |
| 28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 269,1 | 2'03.031 | |
| 29 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 265,1 | 2'03.621 | |
| 30 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 264,8 | 2'04.130 | |
| 31 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 268,0 | 2'04.424 | |
| 32 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 270,5 | 2'05.183 | |
| 33 | 96 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 265,6 | 2'05.591 |
SPECIALE MOTOMONDIALE 2012
CALENDARIO
LISTA PILOTI




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti