Moto3, Usa: la griglia di partenza ad Indianapolis
I tempi delle prove ufficiali e la griglia di partenza di Moto3 dopo le qualfiche di sabato 18 agosto 2012 ad Indianapolis per il Gran Premio degli Usa
di Vito Graffeo 19 agosto 2012

Sandro Cortese ottiene la pole ad Indianapolis nelle qualifiche ufficiali di Moto3. Il tedesco precede l'ottimo Danny Kent, autore di tempi in libere e ufficiali di un certo spessore; prima fila completata poi da Vinales.
GRAN PREMIO USA, INDIANAPOLIS
PROVE UFFICIALI - SABATO 18 AGOSTO 2012
Griglia di partenza Moto3
| 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 223,6 | 1'48.545 | |
| 2 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225,7 | 1'48.628 | |
| 3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 223,2 | 1'48.643 | |
| 4 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 226,4 | 1'48.990 | |
| 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 224,5 | 1'49.024 | |
| 6 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 226,0 | 1'49.045 | |
| 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 224,1 | 1'49.074 | |
| 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 225,5 | 1'49.324 | |
| 9 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 224,1 | 1'49.332 | |
| 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 218,3 | 1'49.334 | |
| 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 220,3 | 1'49.397 | |
| 12 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 224,6 | 1'49.492 | |
| 13 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 222,7 | 1'49.605 | |
| 14 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 223,5 | 1'49.610 | |
| 15 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 217,6 | 1'49.656 | |
| 16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 221,2 | 1'49.797 | |
| 17 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 226,2 | 1'49.986 | |
| 18 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 220,2 | 1'50.056 | |
| 19 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 223,4 | 1'50.066 | |
| 20 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 222,3 | 1'50.184 | |
| 21 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 221,7 | 1'50.249 | |
| 22 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 224,0 | 1'50.336 | |
| 23 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 229,0 | 1'50.412 | |
| 24 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 222,3 | 1'50.443 | |
| 25 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 219,1 | 1'50.483 | |
| 26 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 218,8 | 1'50.936 | |
| 27 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 211,9 | 1'50.990 | |
| 28 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 221,3 | 1'51.073 | |
| 29 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 222,1 | 1'51.407 | |
| 30 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | 220,2 | 1'51.908 | |
| 31 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 216,5 | 1'52.070 | |
| 32 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 220,0 | 1'52.576 | |
| 33 | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 215,9 | 1'52.791 |




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti