Moto3, GP Italia: griglia di partenza. Pole di Vinales

Maverick Vinales ottiene la pole position al Mugello per il Gran Premio d'Italia della Moto3. Lo spagnolo centra il suo quarto primo posto in qualifica staccando nettamente Sandro Cortese, lontano quattro decimi abbondanti. Prima fila completata da Alex Rins.
Per gli italiani, sesto posto di Niccolò Antonelli mentre Romano Fenati è al centro della terza fila dove occupa l'ottava casella. Kevin Calia è 15esimo mentre sono più attardati Tonucci e Rinaldi (rispettivamente 19esimo e 20esimo).
MOTOMONDIALE 2012
GP ITALIA, MUGELLO
Tempi prove ufficiali - Sabato 14 luglio
Griglia di Partenza Moto3
| 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 229,1 | 1'57.980 | |
| 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230,5 | 1'58.401 | |
| 3 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 228,6 | 1'58.821 | |
| 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 230,1 | 1'58.840 | |
| 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231,8 | 1'59.089 | |
| 6 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 229,1 | 1'59.361 | |
| 7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 234,9 | 1'59.391 | |
| 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 227,8 | 1'59.465 | |
| 9 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 230,2 | 1'59.473 | |
| 10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 231,9 | 1'59.573 | |
| 11 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 228,3 | 1'59.680 | |
| 12 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 232,6 | 1'59.698 | |
| 13 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 228,3 | 1'59.777 | |
| 14 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 231,5 | 1'59.878 | |
| 15 | 74 | Kevin CALIA | ITA | Elle 2 Ciatti | Honda | 231,2 | 1'59.955 | |
| 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 226,3 | 1'59.966 | |
| 17 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 230,8 | 2'00.463 | |
| 18 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 230,6 | 2'00.774 | |
| 19 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 226,7 | 2'00.784 | |
| 20 | 71 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Racing Team Gabrielli | Honda | 225,8 | 2'00.894 | |
| 21 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 225,7 | 2'00.925 | |
| 22 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 226,7 | 2'00.958 | |
| 23 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 227,5 | 2'01.167 | |
| 24 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 226,7 | 2'01.183 | |
| 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 229,1 | 2'01.213 | |
| 26 | 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 221,8 | 2'01.217 | |
| 27 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 225,4 | 2'01.308 | |
| 28 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 230,5 | 2'01.310 | |
| 29 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230,4 | 2'01.317 | |
| 30 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 226,6 | 2'01.319 | |
| 31 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 229,1 | 2'01.362 | |
| 32 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 221,5 | 2'01.463 | |
| 33 | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 223,6 | 2'01.780 | |
| 34 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 224,6 | 2'02.446 | |
| 35 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 225,8 | 2'04.773 |
Calendario Motomondiale 2012: gare e date
CLASSIFICA PILOTI: MOTO GP - MOTO2 - MOTO3
I piloti e le scuderie della MotoGp 2012




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti