Moto3, Indianapolis. Ordine di arrivo e classifica piloti. Successo di Salom

Luis Salom centra il primo storico successo in carriera imponendosi ad Indianapolis nella corsa della Moto3. L'iberico ha avuto il via libera grazie alla clamorosa caduta di Maverick Vinales, lanciato verso l'exploit; il ritiro forzato del favorito ha così spianato la strada verso la vittoria al connazionale della Kalex il quale si è imposto nel duello con Sandro Cortese, partito dalla pole (lo spagnolo ha bruciato il tedesco di 56 millesimi). Terza posizione per Jonas Folger mentre Romano Fenati ridà timidi segni di vita con il quinto posto, seppur alle spalle di un ostico Miguel Oliveira.
In classifica generale Cortese amplia il gap su Vinales: ora il tedesco è a +29 sullo spagnolo mentre Salom rinsalda la terza piazza portandosi a quota 126; Fenati insegue al quarto posto con 96 punti.
GP INDIANAPOLIS 2012 - DOMENICA 19 AGOSTO
Ordine di arrivo - Classifica piloti
| 1 | 25 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 137,7 | 42'14.300 |
| 2 | 20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137,7 | +0.056 |
| 3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 137,6 | +2.940 |
| 4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137,6 | +3.067 |
| 5 | 11 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 137,5 | +3.664 |
| 6 | 10 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 137,3 | +7.663 |
| 7 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137,3 | +7.697 |
| 8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 137,1 | +11.203 |
| 9 | 7 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 137,1 | +11.242 |
| 10 | 6 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 137,0 | +13.163 |
| 11 | 5 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 136,5 | +23.362 |
| 12 | 4 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 136,4 | +24.364 |
| 13 | 3 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 136,4 | +25.001 |
| 14 | 2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 136,1 | +31.211 |
| 15 | 1 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 135,9 | +34.179 |
| 16 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | 133,9 | +1'12.945 | |
| 17 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 133,8 | +1'14.428 | |
| 18 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 133,8 | +1'14.709 | |
| 19 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 133,8 | +1'15.326 | |
| 20 | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 131,2 | 1 Giro |
Calendario Motomondiale 2012: gare e date
CLASSIFICA PILOTI: MOTOGP - MOTO2
CALENDARIO 2012




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti