Ordine d'arrivo 250 GP San Marino: tempi e classifica piloti
Barbera brinda al successo sul tracciato sammarinese, bruciando al fotofinish Pasini. Simoncelli ko
di Vito Graffeo 6 settembre 2009
Gara in ascesa per l'iberico della Pepe World Team che porta la sua Aprilia davanti a quella di Pasini per appenza 40 millesimi: uno sprint finale che ora riapre i giochi per la corsa al Mondiale. Marco Simoncelli cade in curva ed è costretto al ritiro: servivano punti poiché Aoyama (quarto) non perde terreno se non su Bautista, giunto terzo.ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA PILOTI
| 1 | 25 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 43'23.353 | 151.940 | |
| 2 | 20 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 43'23.393 | 151.937 | 0.040 |
| 3 | 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 43'25.044 | 151.841 | 1.691 |
| 4 | 13 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 43'25.050 | 151.841 | 1.697 |
| 5 | 11 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 43'25.274 | 151.828 | 1.921 |
| 6 | 10 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 43'32.555 | 151.404 | 9.202 |
| 7 | 9 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 43'33.836 | 151.330 | 10.483 |
| 8 | 8 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 43'34.713 | 151.279 | 11.360 |
| 9 | 7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | Honda | 43'42.306 | 150.841 | 18.953 |
| 10 | 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 43'47.833 | 150.524 | 24.480 |
| 11 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 43'48.033 | 150.513 | 24.680 |
| 12 | 4 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 44'14.874 | 148.991 | 51.521 |
| 13 | 3 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 44'15.827 | 148.938 | 52.474 |
| 14 | 2 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 44'35.028 | 147.868 | 1'11.675 |
| 15 | 1 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 44'38.868 | 147.656 | 1'15.515 |
| 16 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 44'39.019 | 147.648 | 1'15.666 | |
| 17 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 43'36.763 | 145.347 | 1 Lap | |
| 18 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 43'56.557 | 144.256 | 1 Lap | |
| 19 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 44'01.540 | 143.984 | 1 Lap |




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti