GP Montecarlo: ordine d'arrivo e classifiche
Si rinnova il dominio del team di Barckley anche in quel di Montecarlo: complice anche un'ottima partenza, le due Brawn GP di Button e Barrichello centrano le prime due posizioni confermando la leadership assoluta in questa stagione. Bene anche le Ferrari che con ottimi tempi e una gara ben gestita riassaporano podio e punti importanti per la ripresa: Raikkonen è terzo, alle sue spalle Massa.
ORDINE D'ARRIVO Classifica piloti e costruttori
| 1 | Jenson Button | GBR | Brawn GP | 1h 20' 33" |
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn GP | + 7"600 |
| 3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +13"300 |
| 4 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +14"900 |
| 5 | Mark Webber | AUS | Red Bull | +15"500 |
| 6 | Nico Rosberg | GER | Williams | +33"300 |
| 7 | Fernando Alonso | SPA | Renault | +37"500 |
| 8 | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso | +52"500 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India | +54"300 |
| 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 1 giro |
| 11 | Nick Heidfeld | GER | BMW Sauber | " |
| 12 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | " |
| 13 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | " |
| 14 | Adrian Sutil | GER | Force India | " |
| 15 | Kazuki Nakajima | GIA | Williams | " |
| 16 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren | ritirato 53° giro |
| 17 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | ritirato 30° giro |
| 18 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | ritirato 16° giro |
| 19 | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | ritirato 13° giro |
| 20 | Sébastien Buemi | SVI | Toro Rosso | ritirato 12° giro |




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti