Ordine d'arrivo 125 GP Malesia e classifica piloti
Ancora lo spagnolo vincente a Sepang, dietro di lui Smith ed Espargaro
di Vito Graffeo 25 ottobre 2009
Continua la scorpacciata di successi del neocampione del mondo nella ottavo di litro. Simon domina anche in Malesia e lascia le briciole a Smith ed Espargaro. Iannone è solo ottavo.ORDINE D'ARRIVO E CLASSIFICA PILOTI
| 1 | 25 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 42'50.916 | 147.606 | |
| 2 | 20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 42'52.030 | 147.542 | 1.114 |
| 3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 42'57.209 | 147.245 | 6.293 |
| 4 | 13 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 42'58.919 | 147.148 | 8.003 |
| 5 | 11 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 42'59.401 | 147.120 | 8.485 |
| 6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | 43'01.104 | 147.023 | 10.188 |
| 7 | 9 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 43'06.030 | 146.743 | 15.114 |
| 8 | 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 43'13.067 | 146.345 | 22.151 |
| 9 | 7 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 43'17.304 | 146.106 | 26.388 |
| 10 | 6 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 43'18.029 | 146.065 | 27.113 |
| 11 | 5 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 43'18.775 | 146.023 | 27.859 |
| 12 | 4 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | Aprilia | 43'25.754 | 145.632 | 34.838 |
| 13 | 3 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 43'32.745 | 145.243 | 41.829 |
| 14 | 2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | 43'33.349 | 145.209 | 42.433 |
| 15 | 1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 43'42.551 | 144.700 | 51.635 |
| 16 | 28 | Elly ILIAS | MAL | Air Asia Team Malaysia | Aprilia | 43'50.770 | 144.247 | 59.854 | |
| 17 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 43'58.047 | 143.850 | 1'07.131 | |
| 18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda | 44'05.087 | 143.467 | 1'14.171 | |
| 19 | 21 | Jakub KORNFEIL | CZE | Loncin Racing | Loncin | 44'18.567 | 142.739 | 1'27.651 | |
| 20 | 23 | Muhammad ZULFAHMI | MAL | Air Asia Team Malaysia | Yamaha | 44'49.695 | 141.087 | 1'58.779 | |
| 21 | 47 | Blake LEIGH-SMITH | AUS | Degraaf Grand Prix | Honda | 44'56.978 | 140.706 | 2'06.062 | |
| 22 | 19 | Quentin JACQUET | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 43'12.661 | 138.664 | 1 Lap |




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti