Ordine d'arrivo e podio Gp Sepang Malesia 2010
Sebastian Vettel vince il GP della Malesia. Il tedesco domina la corsa seguito dal compagno Webber che completa una strepitosa doppietta Red
Bull. Terzo Rosberg che regala il primo podio alla MercedesGP, mentre si ritira Schumacher. Quarta la Renault di Kubica davanti alla Force India di Sutil.
Grande lotta tra McLaren e Ferrari, con Hamilton 6° davanti a Massa e Button. Alonso ritirato e beffato dal motore nel finale. Il ferrarista Felipe Massa diventa leader del mondiale davanti alla coppia Vettel-Alonso.
CLASSIFICA PILOTI E COSTRUTTORI
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:33:48.412 | 3 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +4.8 secs | 1 | 18 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +13.5 secs | 2 | 15 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | +18.5 secs | 6 | 12 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +21.0 secs | 4 | 10 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +23.4 secs | 20 | 8 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +27.0 secs | 21 | 6 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +37.9 secs | 17 | 4 |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +70.6 secs | 14 | 2 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 56 | +73.3 secs | 5 | 1 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +78.9 secs | 13 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +1 Lap | 7 | |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | +2 Laps | 19 | |
| 14 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 53 | +3 Laps | 24 | |
| 15 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +3 Laps | 22 | |
| 16 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 52 | +4 Laps | 23 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | +5 Laps | 18 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 46 | +10 Laps | 15 | |
| Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 32 | +24 Laps | 11 | |
| Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 | +44 Laps | 10 | |
| Ret | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 9 | +47 Laps | 8 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 8 | +48 Laps | 9 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2 | +54 Laps | 16 | |
| DNS | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 | +56 Laps | 12 |




Commenti dal 1 al 1
(1)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti
malesia
ottimo recupero di MASSA dal 21esimo posto!!!!!!!!!!!ormai trulli se ne andato alla LOTUS e non farà niente. la FORCE INDIA è in crescita LIUZZI e SUTIL hanno avuto delle buonissime posizioni per avere una macchina così!!!!!!!!! forza HISPANIA questa volta i 2 piloti sono rimasti in pista per truuta la gara!!!!! povero KOBAYASHI solo 19 giri in 3 gare la sua macchinas è un fallimento anche glock non sta facendo molto con la VERGIN!!!!!!!! BUEMI e ALGUERSUARI hanno fatto una buona gara con la TORO ROSSO.........