Ordine di arrivo 125 GP Spagna a Jerez 2 maggio 2010
Confermato il dominio spagnolo nella ottavo di litro: si impone Espargaro davanti a Terol e Rabat. Finisce fuori invece il favorito nonché autore della pole, Marquez: esce praticamente dopo poche curve vanificando il miglior tempo delle prove; piove sul bagnato quando i sanitari comunicano la diagnosi, ovvero lesione alla spalla destra.
Solo die gli italiani giunti al traguardo: Marconi è 17°, ultimo Ravaioli; entrambi non vanno a punti lasciando molto amaro in bocca ai nostri colori che ormai non brillano più in questa classe.
GP SPAGNA - JEREZ, DOMENICA 2 MAGGIO 2010
ORDINE DI ARRIVO - CLASSIFICA PILOTI
| 1 | 25 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 146,7 | 41'36.146 |
| 2 | 20 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 146,6 | +1.886 |
| 3 | 16 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 145,8 | +15.180 |
| 4 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 145,7 | +17.110 |
| 5 | 11 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 145,3 | +25.069 |
| 6 | 10 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 145,2 | +26.860 |
| 7 | 9 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 145,1 | +27.102 |
| 8 | 8 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 145,1 | +28.465 |
| 9 | 7 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 145,0 | +28.963 |
| 10 | 6 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 143,3 | +58.830 |
| 11 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 143,1 | +1'03.035 |
| 12 | 4 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 143,0 | +1'04.722 |
| 13 | 3 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 143,0 | +1'04.841 |
| 14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 143,0 | +1'05.248 |
| 15 | 1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 142,8 | +1'09.300 |
| 16 | 57 | Isaac VIÑALES | SPA | Catalunya Racing Team | Aprilia | 142,7 | +1'09.540 | |
| 17 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 141,3 | +1'34.926 | |
| 18 | 58 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 140,9 | +1'42.695 | |
| 19 | 59 | Johnny ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 140,4 | +1'51.484 | |
| 20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 140,4 | +1'51.525 | |
| 21 | 80 | Quentin JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 140,3 | 1 Lap | |
| 22 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 140,1 | 1 Lap |
CLASSIFICA PILOTI MOTO GP - MOTO2
GRIGLIA DI PARTENZA MOTO GP - MOTO2 - 125
SPECIALE MOTOMONDIALE 2010: CLASSIFICHE, RISULTATI, CALENDARIO



Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti