GP Valencia, prove libere del sabato
I tempi della seconda sessione di test liberi sul circuito spagnolo, in vista delle ufficiali
di Vito Graffeo 7 novembre 2009
Ultime prove libere della stagione a Valencia con le due ruote chiamate a confrontarsi con la pista spagnola. I piloti hanno preso le ultime misure in vista delle qualifiche ufficiali. Stoner ha chiuso col miglior tempo nella classe regina, davanti a Pedrosa, Lorenzo e Rossi. Nell 250, Di Meglio rompe il dominio ibericio precedendo proprio Debon e Barbera, quarto Aoyama mentre Simoncelli è solo ottavo. Infine, nella 125 Gadea scalza Simon dal primo posto.
MOTO GP
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'32.819 | 313.862 | |
| 2 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.987 | 316.622 | 0.168 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'33.065 | 311.598 | 0.246 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'33.354 | 310.434 | 0.535 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'33.664 | 310.344 | 0.845 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.717 | 312.771 | 0.898 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.784 | 309.101 | 0.965 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'33.857 | 312.228 | 1.038 |
| 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'34.004 | 314.044 | 1.185 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 1'34.089 | 315.604 | 1.270 |
| 11 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'34.111 | 311.059 | 1.292 |
| 12 | 11 | Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | Yamaha | 1'34.196 | 311.958 | 1.377 |
| 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'34.210 | 310.612 | 1.391 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'34.407 | 309.810 | 1.588 |
| 15 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 1'34.626 | 309.721 | 1.807 |
| 16 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.673 | 306.731 | 1.854 |
| 17 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'34.693 | 307.955 | 1.874 |
| 18 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'34.871 | 310.434 | 2.052 |
250
| 1 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 1'36.356 | 261.818 | |
| 2 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 1'36.568 | 262.135 | 0.212 |
| 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 1'36.583 | 265.030 | 0.227 |
| 4 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'36.635 | 258.064 | 0.279 |
| 5 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'36.815 | 258.249 | 0.459 |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'36.957 | 264.058 | 0.601 |
| 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 1'36.959 | 266.469 | 0.603 |
| 8 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'37.202 | 258.311 | 0.846 |
| 9 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Paddock GP Racing Team | Aprilia | 1'37.303 | 259.865 | 0.947 |
| 10 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'37.366 | 260.115 | 1.010 |
| 11 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'37.452 | 256.045 | 1.096 |
| 12 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | Honda | 1'37.518 | 258.930 | 1.162 |
| 13 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'37.593 | 258.249 | 1.237 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1'37.618 | 255.863 | 1.262 |
| 15 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'37.751 | 259.179 | 1.395 |
| 16 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1'38.154 | 258.744 | 1.798 |
| 17 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 1'38.459 | 257.204 | 2.103 |
| 18 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'38.692 | 257.449 | 2.336 |
| 19 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 1'38.856 | 257.633 | 2.500 |
| 20 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'38.948 | 253.759 | 2.592 |
| 21 | 73 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Honda | 1'39.141 | 253.640 | 2.785 |
| 22 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | Aprilia | 1'40.843 | 249.422 | 4.487 |
| 23 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'41.115 | 252.631 | 4.759 |
| 24 | 33 | William DUNLOP | IRL | Bigman Racing | Honda | 1'42.910 | 238.357 | 6.554 |
125
| 1 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'41.458 | 224.532 | |
| 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'41.732 | 219.422 | 0.274 |
| 3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 1'41.843 | 227.368 | 0.385 |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 1'41.859 | 223.371 | 0.401 |
| 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'41.891 | 222.039 | 0.433 |
| 6 | 24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 1'41.904 | 225.234 | 0.446 |
| 7 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 1'41.995 | 226.795 | 0.537 |
| 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | 1'42.216 | 224.765 | 0.758 |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'42.235 | 220.048 | 0.777 |
| 10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 1'42.268 | 223.002 | 0.810 |
| 11 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 1'42.349 | 222.496 | 0.891 |
| 12 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'42.528 | 220.858 | 1.070 |
| 13 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'42.577 | 222.634 | 1.119 |
| 14 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 1'42.655 | 224.953 | 1.197 |
| 15 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Toni - Mang Team | Honda | 1'42.657 | 220.228 | 1.199 |
| 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | 1'42.680 | 221.993 | 1.222 |
| 17 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 1'42.704 | 224.019 | 1.246 |
| 18 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 1'42.811 | 223.556 | 1.353 |
| 19 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'42.910 | 215.741 | 1.452 |
| 20 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'42.934 | 220.318 | 1.476 |
| 21 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | Aprilia | 1'43.322 | 218.800 | 1.864 |
| 22 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'43.343 | 223.556 | 1.885 |
| 23 | 39 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 1'43.774 | 219.556 | 2.316 |
| 24 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'43.970 | 218.712 | 2.512 |
| 25 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda | 1'43.986 | 221.130 | 2.528 |
| 26 | 95 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 1'44.134 | 218.623 | 2.676 |
| 27 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'44.285 | 220.408 | 2.827 |
| 28 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 1'44.598 | 218.535 | 3.140 |
| 29 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 1'45.075 | 215.956 | 3.617 |
| 30 | 42 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Aprilia | Aprilia | 1'45.345 | 214.328 | 3.887 |
| 31 | 76 | Ivan MAESTRO | SPA | Hune Racing Team-RZT | Aprilia | 1'45.415 | 216.867 | 3.957 |
| 32 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 1'45.933 | 217.961 | 4.475 |
| 33 | 21 | Jakub KORNFEIL | CZE | Loncin Racing | Loncin | 1'46.353 | 213.185 | 4.895 |
| 34 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 1'46.829 | 218.049 | 5.371 |
| 35 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | 1'46.983 | 212.055 | 5.525 |




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti