Motomondiale, GP Usa: prove libere venerdi 17 agosto 2012

Prima giornata di libere ad Indianapolis: le tre classi scendono in pista per le due sessioni previste per venerdi 17 agosto 2012. Casey Stoner e Daniel Pedrosa si aggiudicano una sessione a testa con l'australiano che precede l'iberico al mattino; quest'ultimo invece fa meglio di tutti nel round pomeridiano precedendo invece le due Yamaha di Ben Spies e Jorge Lorenzo.
In Moto2 c'è il duello spagnolo tra Pol Espargaro e Marc Marquez con il primo che tiene a debita distanza il connazionale in entrambe le manches. In Moto3 c'è un ottimo Danny Kent nella prima sessione e anche nella seconda il britannico non sfigura, finendo dietro a Sandro Cortese.
GRAN PREMIO USA, INDIANAPOLIS
PROVE LIBERE - VENERDI 17 AGOSTO 2012
Prima sessione
Moto GP
| 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 325,7 | 1'41.925 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326,8 | 1'42.106 | |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 326,9 | 1'42.472 | |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 325,9 | 1'42.536 | |
| 5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 322,9 | 1'43.027 | |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 326,1 | 1'43.195 | |
| 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322,2 | 1'43.295 | |
| 8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 326,0 | 1'43.312 | |
| 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 328,7 | 1'43.345 | |
| 10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 280,5 | 1'43.736 | |
| 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324,8 | 1'43.745 | |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 304,7 | 1'44.328 | |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 306,9 | 1'44.714 | |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 324,1 | 1'44.739 | |
| 15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 309,4 | 1'44.913 | |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 311,6 | 1'46.298 | |
| 17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 305,2 | 1'46.332 | |
| 18 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 306,0 | 1'46.480 | |
| 19 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 306,6 | 1'46.520 | |
| 20 | 15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 286,5 | 1'46.619 | |
| 21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 287,5 | 1'46.941 | |
| 22 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 296,7 | 1'47.506 | |
| 23 | 20 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 1'48.054 |
Moto2
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 275,0 | 1'44.239 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 277,1 | 1'44.537 | |
| 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 271,8 | 1'45.580 | |
| 4 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 274,4 | 1'45.782 | |
| 5 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | FTR | 275,3 | 1'46.046 | |
| 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 269,7 | 1'46.169 | |
| 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 272,5 | 1'46.223 | |
| 8 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 274,5 | 1'46.329 | |
| 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 270,7 | 1'46.379 | |
| 10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 270,2 | 1'46.512 |
Moto3
| 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225,7 | 1'53.645 | |
| 2 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 218,8 | 1'53.696 | |
| 3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 220,5 | 1'54.062 | |
| 4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 218,7 | 1'54.271 | |
| 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 223,4 | 1'54.368 | |
| 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 225,5 | 1'54.415 | |
| 7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 223,6 | 1'54.666 | |
| 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 223,4 | 1'54.727 | |
| 9 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 218,7 | 1'55.226 | |
| 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 225,8 | 1'55.543 |
Seconda sessione
Moto GP
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335,7 | 1'39.783 | |
| 2 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329,7 | 1'40.078 | |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 328,5 | 1'40.502 | |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330,3 | 1'40.560 | |
| 5 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 331,4 | 1'40.623 | |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330,4 | 1'41.055 | |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 333,3 | 1'41.072 | |
| 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 330,6 | 1'41.255 | |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 332,4 | 1'41.397 | |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 333,3 | 1'41.529 | |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 314,5 | 1'41.855 | |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 331,7 | 1'42.279 | |
| 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 312,8 | 1'42.290 | |
| 14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 313,5 | 1'42.360 | |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 308,4 | 1'42.761 | |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 314,3 | 1'42.761 | |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 328,9 | 1'43.095 | |
| 18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 312,3 | 1'43.813 | |
| 19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 310,8 | 1'44.122 | |
| 20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 309,5 | 1'44.127 | |
| 21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 292,7 | 1'44.609 | |
| 22 | 20 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 1'46.021 |
Moto2
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 278,5 | 1'43.575 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 276,5 | 1'44.143 | |
| 3 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | FTR | 276,0 | 1'44.469 | |
| 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 276,5 | 1'44.512 | |
| 5 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 277,1 | 1'44.727 | |
| 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 274,7 | 1'44.753 | |
| 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 269,6 | 1'44.772 | |
| 8 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 272,0 | 1'44.824 | |
| 9 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 281,7 | 1'45.077 | |
| 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 274,6 | 1'45.104 |
Moto3
| 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224,7 | 1'49.307 | |
| 2 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225,2 | 1'49.433 | |
| 3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 219,0 | 1'49.596 | |
| 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 223,2 | 1'49.694 | |
| 5 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 226,2 | 1'49.827 | |
| 6 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 226,0 | 1'49.986 | |
| 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 221,7 | 1'50.356 | |
| 8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 224,0 | 1'50.368 | |
| 9 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 222,4 | 1'50.428 | |
| 10 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 219,3 | 1'50.902 |
Calendario Motomondiale 2012: gare e date
CLASSIFICA PILOTI: MOTO GP - MOTO2 - MOTO3
CALENDARIO 2012




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti