Moto, GP Italia: le prove libere di venerdi 13 luglio 2012

I tempi della prima e seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia del Motomondiale: tutto sulla giornata di venerdi 13 luglio 2012 con Moto GP, Moto2 e Moto3 che scendono in pista negli appuntamenti inaugurali del tracciato toscano.
Jorge Lorenzo protagonista della classe regina nella giornata iniziale del Gran Premio d'Italia a Barberino del Mugello. Il maiorchino si impone staccando prima Casey Stoner di mezzo secondo e si ripete con un decimo scarso al pomeriggio sul connazionale Dani Pedrosa. Sul circuito di casa dà segni di vita la Ducati: Nicky Hayden, quarto nella prima manche, è terzo nel pomeriggio: Valentino Rossi colleziona un settimo ed un nono tempo.
In Moto2 c'è ancora Pol Espargaro a dettar legge così come in Moto3 l'iberico Maverick Vinales. Andrea Iannone si presenta con un secondo tempo nella FP1, ma in FP2 cade in nona. Romano Fenati invece sale dal sesto al secondo posto nel pomeriggio.
GP ITALIA - MOTOMONDIALE 2012
PROVE LIBERE
Prima sessione
Moto GP
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335,8 | 1'48.131 | |
| 2 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 335,3 | 1'48.649 | |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338,5 | 1'48.877 | |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 339,3 | 1'48.981 | |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335,9 | 1'49.023 | |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340,6 | 1'49.038 | |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 340,4 | 1'49.074 | |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 345,5 | 1'49.166 | |
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 337,7 | 1'49.398 | |
| 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 339,1 | 1'49.438 | |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 337,1 | 1'49.688 | |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 315,6 | 1'50.949 | |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 318,4 | 1'51.101 | |
| 14 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 316,9 | 1'51.253 | |
| 15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 317,4 | 1'51.835 | |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 314,6 | 1'51.973 | |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 320,1 | 1'52.154 | |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 300,3 | 1'52.952 | |
| 19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 318,9 | 1'53.390 | |
| 20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 309,0 | 1'53.931 |
Moto2
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 289,5 | 1'53.139 | |
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 283,5 | 1'53.229 | |
| 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 285,6 | 1'53.399 | |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 280,6 | 1'53.441 | |
| 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 289,9 | 1'53.478 | |
| 6 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 289,0 | 1'53.693 | |
| 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 283,2 | 1'53.751 | |
| 8 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 285,5 | 1'53.822 | |
| 9 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 288,1 | 1'53.845 | |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 286,5 | 1'53.958 |
Moto3
| 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 222,1 | 2'00.430 | |
| 2 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226,7 | 2'00.563 | |
| 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225,9 | 2'00.635 | |
| 4 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 226,0 | 2'00.638 | |
| 5 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 223,1 | 2'00.745 | |
| 6 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 222,2 | 2'00.755 | |
| 7 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 225,9 | 2'00.947 | |
| 8 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 221,3 | 2'00.950 | |
| 9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 220,4 | 2'01.006 | |
| 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 221,0 | 2'01.365 |
Seconda sessione
Moto GP
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340,8 | 1'48.076 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339,9 | 1'48.107 | |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 343,6 | 1'48.157 | |
| 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 346,7 | 1'48.254 | |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340,4 | 1'48.308 | |
| 6 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 339,1 | 1'48.527 | |
| 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 339,5 | 1'48.540 | |
| 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340,8 | 1'48.650 | |
| 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 344,1 | 1'49.017 | |
| 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 338,3 | 1'49.022 | |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 337,4 | 1'49.208 | |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 322,1 | 1'50.015 | |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 318,0 | 1'50.269 | |
| 14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 321,5 | 1'51.130 | |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 316,3 | 1'51.322 | |
| 16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 320,5 | 1'51.384 | |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 327,9 | 1'51.857 | |
| 18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 321,2 | 1'51.966 | |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 302,6 | 1'52.109 | |
| 20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 317,3 | 1'52.558 |
Moto2
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 289,9 | 1'52.745 | |
| 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 282,0 | 1'52.966 | |
| 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 286,2 | 1'53.179 | |
| 4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 283,8 | 1'53.261 | |
| 5 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 284,8 | 1'53.308 | |
| 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 288,4 | 1'53.342 | |
| 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 286,2 | 1'53.346 | |
| 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 285,9 | 1'53.372 | |
| 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 283,7 | 1'53.441 | |
| 10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 285,0 | 1'53.610 |
Moto3
| 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 228,4 | 1'59.676 | |
| 2 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 229,2 | 1'59.990 | |
| 3 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231,3 | 2'00.046 | |
| 4 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 226,9 | 2'00.049 | |
| 5 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 228,4 | 2'00.218 | |
| 6 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 230,9 | 2'00.235 | |
| 7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230,2 | 2'00.324 | |
| 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 222,4 | 2'00.453 | |
| 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 226,0 | 2'00.499 | |
| 10 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 228,1 | 2'00.525 |




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti