Prove libere GP Italia Mugello sabato 2 luglio 2011
I tempi della terza ed ultima sessione di prove libere al Mugello per il Gran Premio d'Italia del Motomondiale. I rilievi cronometrici di Moto GP, Moto2 e 125 con i migliori tempi di Lorenzo, Bradl e Terol nell'appuntamento mattutino sul circuito toscano.
Torna a splendere il sole a Barberino del Mugello in vista del terzo round di libere del GP d'Italia del Motomondiale. Jorge Lorenzo fa sul serio nella classe regina: il campione in carica non solo fa registrare il miglior tempo della sessione, ma stabilisce il nuovo record della pista (1'48"080) strappando la best performance di sempre a Valentino Rossi che nel 2008 fermò i cronometri su 1'48"130. Secondo tempo per Simoncelli, staccato di oltre tre decimi; a sua volta il romagnolo rifila lo stesso gap a Stoner mentre Spies ed Edwards seguono l'australiano a ridosso del secondo di ritardo dal maiorchino. Ottavo tempo per Valentino Rossi, preceduto da Dovizioso ed Hayden.
In Moto2 si rivede Bradl che si scalda in vista della ufficiali: il tedesco brucia di 39 millesimi l'ottimo Marquez; italiani attardati e ancora lontani dai tempi che valgono le prime caselle. In 125 infine Terol stacca ampiamente tutti: più di un secondo sul primo inseguitore, Zarco; ben 1"6 invece sul terzo, Vazquez.
GP ITALIA - MUGELLO 2011
PROVE LIBERE - TERZA SESSIONE
MOTO GP
| 1 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 321,1 | 1'48.080 | |
| 2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 320,3 | 1'48.411 | 0.331 |
| 3 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 324,5 | 1'48.734 | 0.654 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 320,5 | 1'49.072 | 0.992 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318,0 | 1'49.078 | 0.998 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 324,0 | 1'49.132 | 1.052 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 323,5 | 1'49.756 | 1.676 |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 319,5 | 1'49.889 | 1.809 |
| 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 317,3 | 1'49.985 | 1.905 |
| 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 323,4 | 1'49.994 | 1.914 |
| 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320,2 | 1'50.002 | 1.922 |
| 12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318,2 | 1'50.296 | 2.216 |
| 13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 322,5 | 1'50.440 | 2.360 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 320,5 | 1'50.859 | 2.779 |
| 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 323,0 | 1'51.043 | 2.963 |
| 16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 323,4 | 1'51.145 | 3.065 |
MOTO2
| 1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 272,1 | 1'53.571 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 279,0 | 1'53.610 | 0.039 |
| 3 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 276,6 | 1'53.859 | 0.288 |
| 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 279,6 | 1'53.892 | 0.321 |
| 5 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 273,6 | 1'53.916 | 0.345 |
| 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 280,2 | 1'54.102 | 0.531 |
| 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 274,9 | 1'54.138 | 0.567 |
| 8 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 268,7 | 1'54.181 | 0.610 |
| 9 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 272,2 | 1'54.247 | 0.676 |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 275,7 | 1'54.321 | 0.750 |
| 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 275,3 | 1'54.353 | 0.782 |
| 12 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 273,1 | 1'54.361 | 0.790 |
| 13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 264,9 | 1'54.364 | 0.793 |
| 14 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 274,5 | 1'54.459 | 0.888 |
| 15 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 276,7 | 1'54.500 | 0.929 |
125
| 1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 229,4 | 1'58.274 | |
| 2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 221,2 | 1'59.283 | 1.009 |
| 3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 229,5 | 1'59.963 | 1.689 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 227,8 | 1'59.981 | 1.707 |
| 5 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 230,5 | 2'00.183 | 1.909 |
| 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 226,3 | 2'00.304 | 2.030 |
| 7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 231,2 | 2'00.353 | 2.079 |
| 8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 228,2 | 2'00.834 | 2.560 |
| 9 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 225,9 | 2'00.933 | 2.659 |
| 10 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 233,0 | 2'01.066 | 2.792 |
| 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 223,8 | 2'01.193 | 2.919 |
| 12 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 227,9 | 2'01.272 | 2.998 |
| 13 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 227,1 | 2'01.294 | 3.020 |
| 14 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 223,3 | 2'01.550 | 3.276 |
| 15 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 218,8 | 2'01.626 | 3.352 |




Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti