Tour de Ski 2012: Risultati quinta tappa Dobbiaco
Si sbarca in Italia per la quinta tappa del Tour de Ski, inedita 5km maschile e 3km femminile a tecnica classica.
Si parte con i 78 atleti uomini rimasti che si sono cimentati nel percorso di Dobbiaco su nevi abbastanza calde e quindi lente. A vincere è il russo Alexander Legkov che precede di 1"7 il norvegese Eldar Roening e di 2" Dario Cologna, lo svizzero da stasera è il nuovo leader del Tour De Ski, complice il 12mo posto di Petter Northug (+12") che ora in classifica generale paga 15" dalla testa. Per l'Italia bene Fabio Pasini (10mo) e Giorgio Di Centa (12mo), ora il 39enne azzurro è 17mo in classifica generale a poco piu di 2' dal podio.
Al femminile solito dominio Bjoergen-Kowalczyk con la norvegese che precede di 3"7 la polacca, terza a 15" Astrid Jacobsen. Ora la Kowalczyk ha 17" di vantaggio sulla Bjoergen e 1'33" sulla Johaug, Virginia De Martin è 24ma.
| 1 | LEGKOV Alexander | RUS | 13:49.5 | ||||
| 2 | ROENNING Eldar | NOR | 13:51.2 | ||||
| 3 | COLOGNA Dario | SUI | 13:51.5 | ||||
| 4 | BAUER Lukas | CZE | 13:53.0 | ||||
| 5 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 13:53.5 | ||||
| 6 | TEICHMANN Axel | GER | 13:55.5 | ||||
| 7 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 13:59.0 | ||||
| 8 | KRIUKOV Nikita | RUS | 13:59.4 | ||||
| 9 | TURYSHEV Sergey | RUS | 13:59.6 | ||||
| 10 | PASINI Fabio | ITA | 14:01.8 |
| 1 | BJOERGEN Marit | NOR | 10:49.2 | ||||
| 2 | KOWALCZYK Justyna | POL | 10:53.1 | ||||
| 3 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 11:04.3 | ||||
| 4 | FESSEL Nicole | GER | 11:06.2 | ||||
| 5 | BOEHLER Stefanie | GER | 11:06.4 | ||||
| 6 | JOHAUG Therese | NOR | 11:10.4 | ||||
| 7 | LAHTEENMAKI Krista | FIN | 11:12.4 | ||||
| 8 | SMUTNA Katerina | AUT | 11:13.1 | ||||
| 9 | KRISTOFFERSEN Marthe | NOR | 11:14.2 | ||||
| 10 | DOTSENKO Anastasia | RUS | 11:15.5 |
IL TOUR DE SKI 2012
LA CLASSIFICA
LO SPECIALE COPPA DEL MONDO

Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti