Tour de Ski 2012: Risultati settima tappa Cortina-Dobbiaco
Giornata importantissima al Tour de Ski 2012, settima frazione che ha portato gli atleti da Cortina a Dobbiaco su un percorso di circa 35km per gli uomini e di 15 per le donne.
Dario Cologna mette la freccia su Petter Northug, lo svizzero infatti taglia il traguardo con oltre un minuto di vantaggio sul norvegese che ora in classifica generale paga 1'20", sul podio odierno anche Alexander Legkov, buona prova di Giorgio Di Centa, 14mo, stessa posizione della classifica.
Tra le donne Marit Bjoergen opera il sorpasso ai danni di Justina Kowalczyk che per la prima volta dal'inizio del Tour è staccata dalla Norvegese, dietro di loro il vuoto con Therese Johaug che arriva dopo 3'16", per lei la vittoria resta un miraggio. Virginia De Martin è ora 20ma in classifica generale.
| 1 | COLOGNA Dario | SUI | 1:09:25.2 | ||||
| 2 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 1:10:41.0 | ||||
| 3 | LEGKOV Alexander | RUS | 1:10:41.6 | ||||
| 4 | KERSHAW Devon | CAN | 1:10:42.0 | ||||
| 5 | HELLNER Marcus | SWE | 1:10:42.4 | ||||
| 6 | MANIFICAT Maurice | FRA | 1:10:43.5 | ||||
| 7 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 1:12:16.6 | ||||
| 8 | BAUER Lukas | CZE | 1:12:17.0 | ||||
| 9 | HARVEY Alex | CAN | 1:12:18.0 | ||||
| 10 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 1:12:21.5 |
| 1 | BJOERGEN Marit | NOR | 39:01.1 | ||||
| 2 | KOWALCZYK Justyna | POL | 39:03.1 | ||||
| 3 | JOHAUG Therese | NOR | 42:18.0 | ||||
| 4 | LAHTEENMAKI Krista | FIN | 43:43.3 | ||||
| 5 | RANDALL Kikkan | USA | 43:59.4 | ||||
| 6 | KRISTOFFERSEN Marthe | NOR | 43:59.8 | ||||
| 7 | KALLA Charlotte | SWE | 43:59.9 | ||||
| 8 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 44:11.9 | ||||
| 9 | ZELLER Katrin | GER | 44:12.0 | ||||
| 10 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 44:31.0 |
IL TOUR DE SKI 2012
LA CLASSIFICA
LO SPECIALE COPPA DEL MONDO

Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti