Skiathlon Rybinsk a Vylegzhanin e Johaug
Va in archivio anche il freddissimo weekend di gare di Rybinsk dove quest'oggi sono andate in scena le prove skiathlon valide per la coppa del mondo di sci di fondo.
Al maschile Maxim Vylegzhanin al termine dei 30km di gara, 15km per tecnica, precede allo sprint il connazionale Ilia Chernousov conquistando la sua seconda vittoria in CDM, terzo Tobias Angerer. La gara ha visto la costante presenza di Roland Clara in testa al gruppo dei migiori, l'azzurro prova piu volte, senza riuscirsci, ad andarsene ma i russi, ben 9 nei 20, marcano stretto l'azzurro. Clara sembra avere sci velocissimi ma quando parte l'azione decisiva perde il contatto con i primi terminando 16mo e battuto da un notevole Giorgio Di Centa (15mo) bravissimo a non perdere mai il contatto con i leader risparmiando energie per il finale.
Tra le donne la gara la fa Therese Johaug che dopo il cambio di tecnica fa la differenza insieme a Justyna Kowalczyk, in crisi ieri, si stacca invece a sorpresa Marit Bjoergen. Quando mancano 4 km all'arrivo la piccola norvegese stacca la grande polacca, la gara di fatto termina qui con la Johaug che vince per la seconda volta in carriera una gara individuale di coppa del mondo, terza la Bjoergen che riesce sul finale a liberarsi di Charlotte Kalla.
| 1 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 1:20:37.6 | ||||
| 2 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 1:20:43.6 | ||||
| 3 | ANGERER Tobias | GER | 1:20:45.9 | ||||
| 4 | DEMENTIEV Eugeniy | RUS | 1:20:45.9 | ||||
| 5 | SEDOV Petr | RUS | 1:20:46.5 | ||||
| 6 | KERSHAW Devon | CAN | 1:20:47.1 | ||||
| 7 | GLAVATSKIKH Konstantin | RUS | 1:20:47.8 | ||||
| 8 | HARVEY Alex | CAN | 1:20:48.1 | ||||
| 9 | DOLIDOVICH Sergei | BLR | 1:20:48.3 | ||||
| 10 | BELOV Evgeniy | RUS | 1:20:50.8 |
| 1 | JOHAUG Therese | NOR | 42:41.4 | ||||
| 2 | KOWALCZYK Justyna | POL | 43:08.3 | ||||
| 3 | BJOERGEN Marit | NOR | 43:34.3 | ||||
| 4 | KALLA Charlotte | SWE | 43:45.7 | ||||
| 5 | SKOFTERUD Vibeke W | NOR | 43:59.7 | ||||
| 6 | LAHTEENMAKI Krista | FIN | 44:09.6 | ||||
| 7 | ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 44:10.4 | ||||
| 8 | WENG Heidi | NOR | 44:12.4 | ||||
| 9 | SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | 44:23.5 | ||||
| 10 | KRISTOFFERSEN Marthe | NOR | 44:25.4 |
LO SPECIALE COPPA DEL MONDO
LE CLASSIFICHE

Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti