Ranking Atp
La classifica Atp dei primi 30 al mondo del ranking mondiale.
di Fabio Casu 8 gennaio 2010
La classifica Atp sempre aggiornata con i migliori tennisti del mondo
IL RANKING WTA
ATP
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 11,200 | ||
| 2 Federer, Roger (SUI) | 9,430 | ||
| 3 Nadal, Rafael (ESP) | 9,105 | ||
| 4 Murray, Andy (GBR) | 7,500 | ||
| 5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4,930 | ||
| 6 Ferrer, David (ESP) | 4,460 | ||
| 7 Berdych, Tomas (CZE) | 4,410 | ||
| 8 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,090 | ||
| 9 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 2,970 | ||
| 10 Isner, John (USA) | 2,725 | ||
| 11 Fish, Mardy (USA) | 2,660 | ||
| 12 Simon, Gilles (FRA) | 2,545 | ||
| 13 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,255 | ||
| 14 Monfils, Gael (FRA) | 2,210 | ||
| 15 Monaco, Juan (ARG) | 1,925 | ||
| 16 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,810 | ||
| 17 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,760 | ||
| 18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,745 | ||
| 19 Nishikori, Kei (JPN) | 1,735 | ||
| 20 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,505 | ||
| 21 Raonic, Milos (CAN) | 1,495 | ||
| 22 Gasquet, Richard (FRA) | 1,465 | ||
| 23 Cilic, Marin (CRO) | 1,415 | ||
| 24 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,370 | ||
| 25 Stepanek, Radek (CZE) | 1,340 | ||
| 26 Granollers, Marcel (ESP) | 1,295 | ||
| 27 Roddick, Andy (USA) | 1,270 | ||
| 28 Mayer, Florian (GER) | 1,265 | ||
| 29 Troicki, Viktor (SRB) | 1,220 | ||
| 30 Seppi, Andreas (ITA) | 1,220 |


Commenti
(0)
Aggiorna i commenti
Feed RSS dei commenti